Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
<td align=left>HIE</td> | <td align=left>HIE</td> | ||
<td align=left>Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie</td> | <td align=left>Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>Hinw.</td> | ||
+ | <td align=left>Hinweis</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>HIV</td> | ||
+ | <td align=left>Humanes Immundefizienz-Virus</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>HLM</td> | ||
+ | <td align=left>Herz-Lungen-Maschine</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>i.d.R.</td> | ||
+ | <td align=left>in der Regel</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>ICD</td> | ||
+ | <td align=left>International Klassifikation der Krankheiten</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>ICD-10</td> | ||
+ | <td align=left>Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>ICD-10-GM</td> | ||
+ | <td align=left>Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>ICPM</td> | ||
+ | <td align=left>International Classification of Procedures in Medicine</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>InEK</td> | ||
+ | <td align=left>Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 185: | Zeile 221: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Inkl. Inklusiva | Inkl. Inklusiva | ||
KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz | KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz |
Version vom 24. April 2020, 13:04 Uhr
Abkürzung | Bezeichnung |
---|---|
a.n.k. | anderenorts nicht klassifiziert |
ABL | Abelson Murine Leukemia |
Abs. | Absatz |
AIDS | Acquired Immune(o) Deficiency Syndrome |
AML | Akute myeloische Leukämie |
AR-DRG | Australian Refined Diagnosis Related Group |
ASB | Assisted Spontaneous Breathing |
AV | arteriovenös |
BCG | Bacillus Calmette-Guérin |
BCR | Breakpoint cluster region |
BGBl. | Bundesgesetzblatt |
BPflV | Bundespflegesatzverordnung |
BMG | Bundesministerium für Gesundheit |
bzw. | beziehungsweise |
Ca | Karzinom |
CAD | Computer Aided Design |
CAM | Computer Aided Manufacturing |
CML | Chronisch myeloische Leukämie |
CPAP | Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck |
CT | Computertomographie |
CTG | Cardiotokographie |
d.h. | das heißt |
DIC | Disseminated Intravascular Coagulation |
DIG | Disseminierte intravasale Gerinnung |
DIMDI | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information |
DKG | Deutsche Krankenhausgesellschaft |
DKR | Deutsche Kodierrichtlinie |
DRG | Diagnosis Related Group |
dto. | dito (gleichfalls) |
EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
EKG | Elektrokardiogramm |
etc. | et cetera |
Exkl. | Exklusiva |
ff. | und folgende |
G-DRG | German Diagnosis Related Group |
ggf. | gegebenenfalls |
GI | gastrointestinal |
GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
GVHD. | Graft-versus-host-Krankheit (Graft versus host Disease) |
h | hora (Stunde) |
HELLP | Haemolyses Elivated Liver enzyme levels Low Platelet count |
HFNC. | High flow nasal cannula |
HHFNC | Humidified high flow nasal cannula |
HIE | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie |
Hinw. | Hinweis |
HIV | Humanes Immundefizienz-Virus |
HLM | Herz-Lungen-Maschine |
i.d.R. | in der Regel |
ICD | International Klassifikation der Krankheiten |
ICD-10 | Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision |
ICD-10-GM | Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification |
ICPM | International Classification of Procedures in Medicine |
InEK | Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH |
Inkl. Inklusiva KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz KOF Körperoberfläche LMNL Lower Motor Neuron Lesion mbar Millibar NIV Noninvasive ventilation (nichtinvasive Beatmung) n.n.bez. nicht näher bezeichnet o.Ä. oder Ähnliche o.g. oben genannten o.n.A. ohne nähere Angabe OPS Operationen- und Prozedurenschlüssel PKV Verband der privaten Krankenversicherung PSV Pressure Support Ventilation RTW Rettungswagen S. Seite s. siehe s.a. siehe auch s.o. siehe oben SGB V Sozialgesetzbuch V SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIRS Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom SSW Schwangerschaftswoche TAPP transabdominal präperitoneal u.a. unter anderem V.a. Verdacht auf WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) z.B. zum Beispiel