Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
| (36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <table> | + | <table cellspacing=4 cellpadding=4> |
| − | <tr>a.n.k< | + | <tr> |
| − | </ | + | <th align=left>Abkürzung</th> |
| + | <th align=left>Bezeichnung</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>a.n.k.</td> | ||
| + | <td align=left>anderenorts nicht klassifiziert</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ABL</td> | ||
| + | <td align=left>Abelson Murine Leukemia</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>Abs.</td> | ||
| + | <td align=left>Absatz</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>AIDS</td> | ||
| + | <td align=left>Acquired Immune(o) Deficiency Syndrome</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>AML</td> | ||
| + | <td align=left>Akute myeloische Leukämie</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>AR-DRG</td> | ||
| + | <td align=left>Australian Refined Diagnosis Related Group</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ASB</td> | ||
| + | <td align=left>Assisted Spontaneous Breathing</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>AV</td> | ||
| + | <td align=left>arteriovenös</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>BCG</td> | ||
| + | <td align=left>Bacillus Calmette-Guérin</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>BCR</td> | ||
| + | <td align=left>Breakpoint cluster region</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>BGBl.</td> | ||
| + | <td align=left>Bundesgesetzblatt</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>BPflV</td> | ||
| + | <td align=left>Bundespflegesatzverordnung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>BMG</td> | ||
| + | <td align=left>Bundesministerium für Gesundheit</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>bzw.</td> | ||
| + | <td align=left>beziehungsweise</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>Ca</td> | ||
| + | <td align=left>Karzinom</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>CAD</td> | ||
| + | <td align=left>Computer Aided Design</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>CAM</td> | ||
| + | <td align=left>Computer Aided Manufacturing</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>CML</td> | ||
| + | <td align=left>Chronisch myeloische Leukämie</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>CPAP</td> | ||
| + | <td align=left>Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>CT</td> | ||
| + | <td align=left>Computertomographie</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>CTG</td> | ||
| + | <td align=left>Cardiotokographie</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>d.h.</td> | ||
| + | <td align=left>das heißt</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>DIC</td> | ||
| + | <td align=left>Disseminated Intravascular Coagulation</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>DIG</td> | ||
| + | <td align=left>Disseminierte intravasale Gerinnung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>DIMDI</td> | ||
| + | <td align=left>Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>DKG</td> | ||
| + | <td align=left>Deutsche Krankenhausgesellschaft</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>DKR</td> | ||
| + | <td align=left>Deutsche Kodierrichtlinie</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>DRG</td> | ||
| + | <td align=left>Diagnosis Related Group</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>dto.</td> | ||
| + | <td align=left>dito (gleichfalls)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>EDV</td> | ||
| + | <td align=left>Elektronische Datenverarbeitung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>EKG</td> | ||
| + | <td align=left>Elektrokardiogramm</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>etc.</td> | ||
| + | <td align=left>et cetera</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>Exkl.</td> | ||
| + | <td align=left>Exklusiva</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ff.</td> | ||
| + | <td align=left>und folgende</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>G-DRG</td> | ||
| + | <td align=left>German Diagnosis Related Group</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ggf.</td> | ||
| + | <td align=left>gegebenenfalls</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>GI</td> | ||
| + | <td align=left>gastrointestinal</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>GKV</td> | ||
| + | <td align=left>Gesetzliche Krankenversicherung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>GVHD.</td> | ||
| + | <td align=left>Graft-versus-host-Krankheit (Graft versus host Disease)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>h</td> | ||
| + | <td align=left>hora (Stunde)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>HELLP</td> | ||
| + | <td align=left>Haemolyses Elivated Liver enzyme levels Low Platelet count</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>HFNC.</td> | ||
| + | <td align=left>High flow nasal cannula</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>HHFNC</td> | ||
| + | <td align=left>Humidified high flow nasal cannula</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>HIE</td> | ||
| + | <td align=left>Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>Hinw.</td> | ||
| + | <td align=left>Hinweis</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>HIV</td> | ||
| + | <td align=left>Humanes Immundefizienz-Virus</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>HLM</td> | ||
| + | <td align=left>Herz-Lungen-Maschine</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>i.d.R.</td> | ||
| + | <td align=left>in der Regel</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ICD</td> | ||
| + | <td align=left>International Klassifikation der Krankheiten</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ICD-10</td> | ||
| + | <td align=left>Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ICD-10-GM</td> | ||
| + | <td align=left>Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>ICPM</td> | ||
| + | <td align=left>International Classification of Procedures in Medicine</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>InEK</td> | ||
| + | <td align=left>Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>Inkl.</td> | ||
| + | <td align=left>Inklusiva</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>KHEntgG</td> | ||
| + | <td align=left>Krankenhausentgeltgesetz</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>KHG</td> | ||
| + | <td align=left>Krankenhausfinanzierungsgesetz</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>KOF.</td> | ||
| + | <td align=left>Körperoberfläche</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>LMNL</td> | ||
| + | <td align=left>Lower Motor Neuron Lesion</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>mbar</td> | ||
| + | <td align=left>Millibar</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>NIV</td> | ||
| + | <td align=left>Noninvasive ventilation (nichtinvasive Beatmung)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>n.n.bez.</td> | ||
| + | <td align=left>nicht näher bezeichnet</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>o.Ä.</td> | ||
| + | <td align=left>oder Ähnliche</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>o.g.</td> | ||
| + | <td align=left>oben genannten</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>o.n.A.</td> | ||
| + | <td align=left>ohne nähere Angabe</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>OPS</td> | ||
| + | <td align=left>Operationen- und Prozedurenschlüssel</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>PKV</td> | ||
| + | <td align=left>Verband der privaten Krankenversicherung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>PSV</td> | ||
| + | <td align=left>Pressure Support Ventilation</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>RTW</td> | ||
| + | <td align=left>Rettungswagen</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>S.</td> | ||
| + | <td align=left>Seite</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>s.</td> | ||
| + | <td align=left>siehe</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>s.a.</td> | ||
| + | <td align=left>siehe auch</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>s.o.</td> | ||
| + | <td align=left>siehe oben</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>SGB V</td> | ||
| + | <td align=left>Sozialgesetzbuch V</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>SIMV</td> | ||
| + | <td align=left>Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>SIRS</td> | ||
| + | <td align=left>Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>SSW</td> | ||
| + | <td align=left>Schwangerschaftswoche</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>TAPP</td> | ||
| + | <td align=left>transabdominal präperitoneal</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>u.a.</td> | ||
| + | <td align=left>unter anderem</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>V.a.</td> | ||
| + | <td align=left>Verdacht auf</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>WHO</td> | ||
| + | <td align=left>Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align=left>z.B.</td> | ||
| + | <td align=left>zum Beispiel</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| − | + | Zurück zur [[DKR|Übersicht DKR]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | DKR | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 12:46 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung |
|---|---|
| a.n.k. | anderenorts nicht klassifiziert |
| ABL | Abelson Murine Leukemia |
| Abs. | Absatz |
| AIDS | Acquired Immune(o) Deficiency Syndrome |
| AML | Akute myeloische Leukämie |
| AR-DRG | Australian Refined Diagnosis Related Group |
| ASB | Assisted Spontaneous Breathing |
| AV | arteriovenös |
| BCG | Bacillus Calmette-Guérin |
| BCR | Breakpoint cluster region |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| BPflV | Bundespflegesatzverordnung |
| BMG | Bundesministerium für Gesundheit |
| bzw. | beziehungsweise |
| Ca | Karzinom |
| CAD | Computer Aided Design |
| CAM | Computer Aided Manufacturing |
| CML | Chronisch myeloische Leukämie |
| CPAP | Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck |
| CT | Computertomographie |
| CTG | Cardiotokographie |
| d.h. | das heißt |
| DIC | Disseminated Intravascular Coagulation |
| DIG | Disseminierte intravasale Gerinnung |
| DIMDI | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information |
| DKG | Deutsche Krankenhausgesellschaft |
| DKR | Deutsche Kodierrichtlinie |
| DRG | Diagnosis Related Group |
| dto. | dito (gleichfalls) |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| etc. | et cetera |
| Exkl. | Exklusiva |
| ff. | und folgende |
| G-DRG | German Diagnosis Related Group |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GI | gastrointestinal |
| GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
| GVHD. | Graft-versus-host-Krankheit (Graft versus host Disease) |
| h | hora (Stunde) |
| HELLP | Haemolyses Elivated Liver enzyme levels Low Platelet count |
| HFNC. | High flow nasal cannula |
| HHFNC | Humidified high flow nasal cannula |
| HIE | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie |
| Hinw. | Hinweis |
| HIV | Humanes Immundefizienz-Virus |
| HLM | Herz-Lungen-Maschine |
| i.d.R. | in der Regel |
| ICD | International Klassifikation der Krankheiten |
| ICD-10 | Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision |
| ICD-10-GM | Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification |
| ICPM | International Classification of Procedures in Medicine |
| InEK | Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH |
| Inkl. | Inklusiva |
| KHEntgG | Krankenhausentgeltgesetz |
| KHG | Krankenhausfinanzierungsgesetz |
| KOF. | Körperoberfläche |
| LMNL | Lower Motor Neuron Lesion |
| mbar | Millibar |
| NIV | Noninvasive ventilation (nichtinvasive Beatmung) |
| n.n.bez. | nicht näher bezeichnet |
| o.Ä. | oder Ähnliche |
| o.g. | oben genannten |
| o.n.A. | ohne nähere Angabe |
| OPS | Operationen- und Prozedurenschlüssel |
| PKV | Verband der privaten Krankenversicherung |
| PSV | Pressure Support Ventilation |
| RTW | Rettungswagen |
| S. | Seite |
| s. | siehe |
| s.a. | siehe auch |
| s.o. | siehe oben |
| SGB V | Sozialgesetzbuch V |
| SIMV | Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation |
| SIRS | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom |
| SSW | Schwangerschaftswoche |
| TAPP | transabdominal präperitoneal |
| u.a. | unter anderem |
| V.a. | Verdacht auf |
| WHO | Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) |
| z.B. | zum Beispiel |
Zurück zur Übersicht DKR