E: Unterschied zwischen den Versionen
(→E - Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten) |
(→Kapitel 4 - Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Kapitel 4 - Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten== |
− | + | ||
− | + | '''E00''' Angeborenes Jodmangelsyndrom | |
− | + | '''E01''' Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | |
− | + | '''E02''' Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | |
− | + | '''E03''' Sonstige Hypothyreose | |
− | + | '''E04''' Sonstige nichttoxische Struma | |
− | [ | + | '''E05''' Hyperthyreose [Thyreotoxikose] |
− | + | '''E06''' Thyreoiditis | |
− | [[ | + | '''E07''' Sonstige Krankheiten der Schilddrüse |
+ | |||
+ | '''E10''' <span style="color:blue">Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] [[KDE-56]], [[KDE-327]]</span> | ||
+ | |||
+ | '''E11''' <span style="color:blue">Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] [[KDE-67]], [[KDE-170]], [[KDE-259]], [[KDE-261]]</span> | ||
+ | |||
+ | '''E12''' Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | ||
+ | |||
+ | '''E13''' Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | ||
+ | |||
+ | '''E14''' Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | ||
+ | |||
+ | '''E15''' Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch | ||
+ | |||
+ | '''E16''' Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas | ||
+ | |||
+ | '''E20''' Hypoparathyreoidismus | ||
+ | |||
+ | '''E21''' Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | ||
+ | |||
+ | '''E22''' Überfunktion der Hypophyse | ||
+ | |||
+ | '''E23''' Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse | ||
+ | |||
+ | '''E24''' Cushing-Syndrom | ||
+ | |||
+ | '''E25''' Adrenogenitale Störungen | ||
+ | |||
+ | '''E26''' Hyperaldosteronismus | ||
+ | |||
+ | '''E27''' Sonstige Krankheiten der Nebenniere | ||
+ | |||
+ | '''E28''' Ovarielle Dysfunktion | ||
+ | |||
+ | '''E29''' Testikuläre Dysfunktion | ||
+ | |||
+ | '''E30''' Pubertätsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | ||
+ | |||
+ | '''E31''' Polyglanduläre Dysfunktion | ||
+ | |||
+ | '''E32''' Krankheiten des Thymus | ||
+ | |||
+ | '''E33''' Sonstige endokrine Störungen | ||
+ | |||
+ | '''E35''' Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | ||
+ | |||
+ | '''E40''' Kwashiorkor | ||
+ | |||
+ | '''E41''' Alimentärer Marasmus | ||
+ | |||
+ | '''E42''' Kwashiorkor-Marasmus | ||
+ | |||
+ | '''E43''' Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | ||
+ | |||
+ | '''E44''' Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades | ||
+ | |||
+ | '''E45''' Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung | ||
+ | |||
+ | '''E46''' Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | ||
+ | |||
+ | '''E50''' Vitamin-A-Mangel | ||
+ | |||
+ | '''E51''' Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel] | ||
+ | |||
+ | '''E52''' Niazinmangel [Pellagra] | ||
+ | |||
+ | '''E53''' <span style="color:blue">Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes [[KDE-25]]</span> | ||
+ | |||
+ | '''E54''' Askorbinsäuremangel | ||
+ | |||
+ | '''E55''' Vitamin-D-Mangel | ||
+ | |||
+ | '''E56''' Sonstige Vitaminmangelzustände | ||
+ | |||
+ | '''E58''' Alimentärer Kalziummangel | ||
+ | |||
+ | '''E59''' Alimentärer Selenmangel | ||
+ | |||
+ | '''E60''' Alimentärer Zinkmangel | ||
+ | |||
+ | '''E61''' Mangel an sonstigen Spurenelementen | ||
+ | |||
+ | '''E63''' Sonstige alimentäre Mangelzustände | ||
+ | |||
+ | '''E64''' Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen | ||
+ | |||
+ | '''E65''' <span style="color:blue">Lokalisierte Adipositas [[KDE-209]]</span> | ||
+ | |||
+ | '''E66''' Adipositas | ||
+ | |||
+ | '''E67''' Sonstige Überernährung | ||
+ | |||
+ | '''E68''' Folgen der Überernährung | ||
+ | |||
+ | '''E70''' Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren | ||
+ | |||
+ | '''E71''' Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E72''' Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E73''' Laktoseintoleranz | ||
+ | |||
+ | '''E74''' Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E75''' Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung | ||
+ | |||
+ | '''E76''' Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E77''' Störungen des Glykoproteinstoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E78''' Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | ||
+ | |||
+ | '''E79''' Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E80''' Störungen des Porphyrin- und Bilirubinstoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E83''' Störungen des Minralstoffwechsels | ||
+ | |||
+ | '''E84''' Zystische Fibrose | ||
+ | |||
+ | '''E85''' Amyloidose | ||
+ | |||
+ | '''E86''' Volumenmangel | ||
+ | |||
+ | '''E87''' <span style="color:blue">Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts [[KDE-42]]</span> | ||
+ | |||
+ | '''E88''' Sonstige Stoffwechselstörungen | ||
+ | |||
+ | '''E89''' <span style="color:blue">Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert [[KDE-79]], [http://foka.medizincontroller.de/index.php/DKR_D002f#Erkrankungen_bzw._St.C3.B6rungen_nach_medizinischen_Ma.C3.9Fnahmen D002]</span> | ||
+ | |||
+ | '''E90''' Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | ||
---- | ---- | ||
Zurück zur [[Diagnosen|Übersicht]] | Zurück zur [[Diagnosen|Übersicht]] | ||
[[Category:Diagnosen]] | [[Category:Diagnosen]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2021, 14:17 Uhr
Kapitel 4 - Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E00 Angeborenes Jodmangelsyndrom
E01 Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände
E02 Subklinische Jodmangel-Hypothyreose
E03 Sonstige Hypothyreose
E04 Sonstige nichttoxische Struma
E05 Hyperthyreose [Thyreotoxikose]
E06 Thyreoiditis
E07 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] KDE-56, KDE-327
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] KDE-67, KDE-170, KDE-259, KDE-261
E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]
E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus
E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus
E15 Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch
E16 Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas
E20 Hypoparathyreoidismus
E21 Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse
E22 Überfunktion der Hypophyse
E23 Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse
E24 Cushing-Syndrom
E25 Adrenogenitale Störungen
E26 Hyperaldosteronismus
E27 Sonstige Krankheiten der Nebenniere
E28 Ovarielle Dysfunktion
E29 Testikuläre Dysfunktion
E30 Pubertätsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert
E31 Polyglanduläre Dysfunktion
E32 Krankheiten des Thymus
E33 Sonstige endokrine Störungen
E35 Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
E40 Kwashiorkor
E41 Alimentärer Marasmus
E42 Kwashiorkor-Marasmus
E43 Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung
E44 Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades
E45 Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung
E46 Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung
E50 Vitamin-A-Mangel
E51 Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]
E52 Niazinmangel [Pellagra]
E53 Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes KDE-25
E54 Askorbinsäuremangel
E55 Vitamin-D-Mangel
E56 Sonstige Vitaminmangelzustände
E58 Alimentärer Kalziummangel
E59 Alimentärer Selenmangel
E60 Alimentärer Zinkmangel
E61 Mangel an sonstigen Spurenelementen
E63 Sonstige alimentäre Mangelzustände
E64 Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen
E65 Lokalisierte Adipositas KDE-209
E66 Adipositas
E67 Sonstige Überernährung
E68 Folgen der Überernährung
E70 Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren
E71 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels
E72 Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels
E73 Laktoseintoleranz
E74 Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels
E75 Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung
E76 Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels
E77 Störungen des Glykoproteinstoffwechsels
E78 Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien
E79 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels
E80 Störungen des Porphyrin- und Bilirubinstoffwechsels
E83 Störungen des Minralstoffwechsels
E84 Zystische Fibrose
E85 Amyloidose
E86 Volumenmangel
E87 Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts KDE-42
E88 Sonstige Stoffwechselstörungen
E89 Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert KDE-79, D002
E90 Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
Zurück zur Übersicht