KDE-137: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Schlagwort: Echokardiographien, ECHO, Zufallsbefund | ||
+ | |||
+ | Stand: 2007-03-12 | ||
+ | |||
+ | Aktualisiert: 2008-01-08 | ||
+ | |||
+ | == Problem/Erläuterung: == | ||
+ | Im klinischen Alltag werden Echokardiographien bereits bei geringen Hinweisen auf Herzprobleme durchgeführt. Durch diese Untersuchungen werden zahlreiche Befunde, z.B. Herzklappenveränderungen, dokumentiert. Es gilt zu beurteilen, ob diese Befunde im Sinne der Deutschen Kodierrichtlinien die Voraussetzungen zur Kodierung als Nebendiagnose erfüllen. | ||
+ | |||
+ | == Kodierempfehlung: == | ||
+ | Allein der Umstand, dass eine Echokardiographie bei Hinweisen auf Herzprobleme durchgeführt wurde, kann die Kodierung von medizinisch nicht relevanten Zufallsbefunden nicht begründen. Das Echokardiogramm ist dann als Aufwand der Erkrankung oder dem Symptom zuzuordnen, das die Indikation für die Echokardiographie begründet hat (z.B. Abklärung von Thoraxschmerzen oder Atemnot). Erst wenn sich aus dem neu erhobenen Befund eine Änderung des Patientenmanagements ergibt, also z.B. eine weitergehende Diagnostik (z.B. TEE) oder eine Änderung der Therapie, kann dieser Befund zusätzlich kodiert werden. Anders kann sich dies darstellen, wenn das Echokardiogramm gezielt bei einem vorher erhobenen klinischen Befund (typischerweise neu entdecktes Herzgeräusch und damit gezielte Indikation zur Echokardiographie) durchgeführt wird. Hier ist eine eindeutige Dokumentation aber zwingend notwendig. Auch die medizinisch indizierte echokardiographische Verlaufskontrolle eines bereits bekannten Befundes ist als Aufwand im Sinne der Nebendiagnosendefinition zu werten. Siehe auch [[DKR D003d]], Abschnitt "Abnorme Befunde". | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
[http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=137 Direkt-Link SEG-4] | [http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=137 Direkt-Link SEG-4] | ||
Zeile 7: | Zeile 19: | ||
[[MDK-Nummer|Zurück zur Übersicht]] | [[MDK-Nummer|Zurück zur Übersicht]] | ||
− | [[Category:Diagnosen]][[Category:MDK]] | + | [[Category:Diagnosen]][[Category:MDK]][[Category:DKR]] |
Version vom 5. Juni 2008, 10:33 Uhr
Schlagwort: Echokardiographien, ECHO, Zufallsbefund
Stand: 2007-03-12
Aktualisiert: 2008-01-08
Problem/Erläuterung:
Im klinischen Alltag werden Echokardiographien bereits bei geringen Hinweisen auf Herzprobleme durchgeführt. Durch diese Untersuchungen werden zahlreiche Befunde, z.B. Herzklappenveränderungen, dokumentiert. Es gilt zu beurteilen, ob diese Befunde im Sinne der Deutschen Kodierrichtlinien die Voraussetzungen zur Kodierung als Nebendiagnose erfüllen.
Kodierempfehlung:
Allein der Umstand, dass eine Echokardiographie bei Hinweisen auf Herzprobleme durchgeführt wurde, kann die Kodierung von medizinisch nicht relevanten Zufallsbefunden nicht begründen. Das Echokardiogramm ist dann als Aufwand der Erkrankung oder dem Symptom zuzuordnen, das die Indikation für die Echokardiographie begründet hat (z.B. Abklärung von Thoraxschmerzen oder Atemnot). Erst wenn sich aus dem neu erhobenen Befund eine Änderung des Patientenmanagements ergibt, also z.B. eine weitergehende Diagnostik (z.B. TEE) oder eine Änderung der Therapie, kann dieser Befund zusätzlich kodiert werden. Anders kann sich dies darstellen, wenn das Echokardiogramm gezielt bei einem vorher erhobenen klinischen Befund (typischerweise neu entdecktes Herzgeräusch und damit gezielte Indikation zur Echokardiographie) durchgeführt wird. Hier ist eine eindeutige Dokumentation aber zwingend notwendig. Auch die medizinisch indizierte echokardiographische Verlaufskontrolle eines bereits bekannten Befundes ist als Aufwand im Sinne der Nebendiagnosendefinition zu werten. Siehe auch DKR D003d, Abschnitt "Abnorme Befunde".
Zurück zu KDE-136
Weiter zu KDE-138