KDE-12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | Schlagwort: Biopsie am Knochenmark, Biopsie an Knochen | ||
+ | Stand: 2007-01-10 | ||
+ | |||
+ | Aktualisiert: 2008-01-08 | ||
+ | |||
+ | OPS: [http://www.dimdi.de/static/de/klassi/prozeduren/ops301/opshtml2008/g1-40.htm#1-424 1-424], [http://www.dimdi.de/static/de/klassi/prozeduren/ops301/opshtml2008/g1-50.htm#1-503 1-503] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Problem/Erläuterung:== | ||
+ | Wann ist die Schlüsselnummer 1-424 Biopsie ohne Inzision am Knochenmark korrekt, wann ist ein Kode aus 1-503 Biopsie an Knochen durch Inzision gerechtfertigt ? | ||
+ | |||
+ | ==Kodierempfehlung:== | ||
+ | Bei einer perkutanen Biopsie am Knochenmark wird nur ein kleiner Hautschnitt angelegt. Die eigentliche Biopsie am Knochenmark erfolgt durch Punktion. Nach den Exklusiva unter 1-50 bis 1-58 reicht ein Hautschnitt allein nicht aus, um einen Inzisionskode anzugeben. Der Inzisions-Kode kann nur dann Verwendung finden, wenn das Zielorgan operativ freigelegt wird | ||
== Kommentar FoKA == | == Kommentar FoKA == |
Version vom 5. Juni 2008, 20:35 Uhr
Schlagwort: Biopsie am Knochenmark, Biopsie an Knochen
Stand: 2007-01-10
Aktualisiert: 2008-01-08
Inhaltsverzeichnis
Problem/Erläuterung:
Wann ist die Schlüsselnummer 1-424 Biopsie ohne Inzision am Knochenmark korrekt, wann ist ein Kode aus 1-503 Biopsie an Knochen durch Inzision gerechtfertigt ?
Kodierempfehlung:
Bei einer perkutanen Biopsie am Knochenmark wird nur ein kleiner Hautschnitt angelegt. Die eigentliche Biopsie am Knochenmark erfolgt durch Punktion. Nach den Exklusiva unter 1-50 bis 1-58 reicht ein Hautschnitt allein nicht aus, um einen Inzisionskode anzugeben. Der Inzisions-Kode kann nur dann Verwendung finden, wenn das Zielorgan operativ freigelegt wird
Kommentar FoKA
Der FoKA schließt sich der Empfehlung der SEG 4 an.
Rückmeldung SEG 4
Steht noch aus
Zurück zu KDE-11
Weiter zu KDE-13