Anfrage 0369: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''1. Thema:''' Kodierung [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-k80-k87.htm#K86 K86.18] ''Sonstige chronische Pankreatitis…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''1. Thema:''' | + | '''1. Thema:''' Thrombose eines Bypass-Gefäßes |
− | '''Anfrage vom:''' | + | '''Anfrage vom:''' 08.01.2025 |
'''Stand: ''' | '''Stand: ''' | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''2. Problembeschreibung:''' | '''2. Problembeschreibung:''' | ||
− | + | Bei der Abbildung eines thrombosierten Bypassgefäßes besteht Uneinigkeit über die spezifische Wahl der Haupt- und Nebendiagnosen. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Der MD besteht seit Jahren auf die [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] als HD. Eine zusätzliche Kodierung eines Schlüssels des Bereiches [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.-] ''Arterielle Embolie und Thrombose'' als Nebendiagnose, z.Bsp. der [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.3], wird abgelehnt, es sei denn es ist klar beschrieben, dass auch außerhalb des Bypass thrombotisches Material entfernt wird. | |
+ | |||
+ | Wir halten den Schlüssel [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] als HD für unspezifisch. Der ICD [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] führt die Thrombose als Inklusivum auf, allerdings fehlt der spezifische Gefäßbezug und die Lage ist entscheidend für den Umfang des Eingriffes. Zudem gilt "Organ-Kode vor T-Kode". | ||
+ | |||
+ | "[https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] ''Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen Thrombose''<br> | ||
+ | ''durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen"'' | ||
+ | |||
+ | Die unterschiedliche Kodierung führt je nach operativem Eingriff zu großen Erlösunterschieden von 5000,- € HD, als ND auch mal 12000,-€ -Differenz pro Fall. | ||
'''3. Frage:''' | '''3. Frage:''' | ||
− | + | Wie ist die Thrombose eines Bypassgefäßes korrekt zu verschlüsseln?<br> | |
+ | 1. HD [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8]<br> | ||
+ | a. mit [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.3]<br> | ||
+ | b. mit [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i80-i89.htm#I80 I80.-]<br> | ||
+ | 2. HD [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.3] + [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8]<br> | ||
+ | 3. HD [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.3] + [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] + [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i80-i89.htm#I80 I80.-] wenn der venöse Anteil betroffen ist | ||
+ | |||
'''4. ggf. Lösungsansatz:''' | '''4. ggf. Lösungsansatz:''' | ||
− | + | HD Thrombose Embolie Gefäß- spezifisch mit [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.3] (''Thrombose der Arterien untere Extremität'') oder [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i70-i79.htm#I74 I74.0] (''Thrombose Aorta abdominalis''). Zusätzlich in Ergänzung [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] als ND. | |
+ | |||
+ | Erklärung dazu: mit dem Lösungsvorschlag hat man spezifisch die Lage des Gefäßes, welches betroffen ist, abgebildet und somit auch das Ausmaß des Zugangs. Die zusätzliche ND [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-t80-t88.htm#T82 T82.8] zeigt auf, dass dies die Ursache sein kann, da die Thromben sich direkt durch die Reaktion oder das Anhaften am Implantat, Transplantat, Prothese gebildet haben können. | ||
+ | Einen Schlüssel aus [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/block-i80-i89.htm#I80 I80.-] würde ich weglassen, da die Vene sich durch die Druckverhältnisse ja verändert und in dem Sinne keine Vene mehr ist. | ||
+ | |||
'''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:''' | '''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:''' | ||
− | [https:// | + | SEG-4 [https://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-140 KDE 140] |
+ | |||
+ | SEG-4 [https://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-466 KDE 466] | ||
+ | |||
Zeile 42: | Zeile 54: | ||
---- | ---- | ||
− | Zurück zu [[Anfrage | + | Zurück zu [[Anfrage 0368]] |
− | Weiter zu [[Anfrage | + | Weiter zu [[Anfrage 0370]] |
Zurück zur [[Anfragen]] Übersicht | Zurück zur [[Anfragen]] Übersicht | ||
[[Category:Anfragen]] | [[Category:Anfragen]] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2025, 16:50 Uhr
1. Thema: Thrombose eines Bypass-Gefäßes
Anfrage vom: 08.01.2025
Stand:
2. Problembeschreibung:
Bei der Abbildung eines thrombosierten Bypassgefäßes besteht Uneinigkeit über die spezifische Wahl der Haupt- und Nebendiagnosen.
Der MD besteht seit Jahren auf die T82.8 als HD. Eine zusätzliche Kodierung eines Schlüssels des Bereiches I74.- Arterielle Embolie und Thrombose als Nebendiagnose, z.Bsp. der I74.3, wird abgelehnt, es sei denn es ist klar beschrieben, dass auch außerhalb des Bypass thrombotisches Material entfernt wird.
Wir halten den Schlüssel T82.8 als HD für unspezifisch. Der ICD T82.8 führt die Thrombose als Inklusivum auf, allerdings fehlt der spezifische Gefäßbezug und die Lage ist entscheidend für den Umfang des Eingriffes. Zudem gilt "Organ-Kode vor T-Kode".
"T82.8 Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen Thrombose
durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen"
Die unterschiedliche Kodierung führt je nach operativem Eingriff zu großen Erlösunterschieden von 5000,- € HD, als ND auch mal 12000,-€ -Differenz pro Fall.
3. Frage:
Wie ist die Thrombose eines Bypassgefäßes korrekt zu verschlüsseln?
1. HD T82.8
a. mit I74.3
b. mit I80.-
2. HD I74.3 + T82.8
3. HD I74.3 + T82.8 + I80.- wenn der venöse Anteil betroffen ist
4. ggf. Lösungsansatz:
HD Thrombose Embolie Gefäß- spezifisch mit I74.3 (Thrombose der Arterien untere Extremität) oder I74.0 (Thrombose Aorta abdominalis). Zusätzlich in Ergänzung T82.8 als ND.
Erklärung dazu: mit dem Lösungsvorschlag hat man spezifisch die Lage des Gefäßes, welches betroffen ist, abgebildet und somit auch das Ausmaß des Zugangs. Die zusätzliche ND T82.8 zeigt auf, dass dies die Ursache sein kann, da die Thromben sich direkt durch die Reaktion oder das Anhaften am Implantat, Transplantat, Prothese gebildet haben können. Einen Schlüssel aus I80.- würde ich weglassen, da die Vene sich durch die Druckverhältnisse ja verändert und in dem Sinne keine Vene mehr ist.
5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:
SEG-4 KDE 140
SEG-4 KDE 466
Antwort
...
Zurück zu Anfrage 0368
Weiter zu Anfrage 0370
Zurück zur Anfragen Übersicht