KDE-3: Unterschied zwischen den Versionen
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Schlagwort: | + | __NOTOC__ |
+ | '''Schlagwort: Perkutane Biopsie / Biopsie durch Inzision''' | ||
− | + | '''Erstellt: 08.08.2005''' | |
− | Aktualisiert: | + | '''Aktualisiert: 15.01.2015''' |
− | OPS: 1-494.3 | + | '''OPS: [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2014/block-1-40...1-49.htm#code1-494 1-494.3]''' |
== Problem/Erläuterung == | == Problem/Erläuterung == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
== Kodierempfehlung SEG 4 == | == Kodierempfehlung SEG 4 == | ||
− | Entscheidend für die Wahl des OPS-Kodes ist die Art des Zugangs. Der Zugang "durch Inzision" ist nicht erfüllt, wenn die Inzision (in der Regel Stichinzision) nur gemacht wird, um die Nadel problemloser einzuführen, aber nicht, um die Zielregion freizulegen. Der korrekte Kode wäre hier beispielsweise 1-494.3 ''Perkutane Biopsie an anderen Organen und Gewebe mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma'' | + | Entscheidend für die Wahl des OPS-Kodes ist die Art des Zugangs. Der Zugang "durch Inzision" ist nicht erfüllt, wenn die Inzision (in der Regel Stichinzision) nur gemacht wird, um die Nadel problemloser einzuführen, aber nicht, um die Zielregion freizulegen. Der korrekte Kode wäre hier beispielsweise [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2014/block-1-40...1-49.htm#code1-494 1-494.3] ''Perkutane Biopsie an anderen Organen und Gewebe mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma'' |
Ab 2006 ist nach dem OPS, Systematisches Verzeichnis, über die 6.Stelle eine Spezifizierung des Verfahrens möglich. | Ab 2006 ist nach dem OPS, Systematisches Verzeichnis, über die 6.Stelle eine Spezifizierung des Verfahrens möglich. | ||
== Kommentar FoKA == | == Kommentar FoKA == | ||
− | + | Konsens (Revision 15.09.2010) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
[[SEG-4|Zurück zur Übersicht]] | [[SEG-4|Zurück zur Übersicht]] | ||
− | [[Category:MDK]] | + | [[Category:Prozeduren]][[Category:MDK]] |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2015, 08:28 Uhr
Schlagwort: Perkutane Biopsie / Biopsie durch Inzision
Erstellt: 08.08.2005
Aktualisiert: 15.01.2015
OPS: 1-494.3
Problem/Erläuterung
Perkutane Biopsie / Biopsie durch Inzision
Wie ist eine "Mikrobiopsie" der Mamma (durch Nadel) zu verschlüsseln, wenn zum besseren Einführen der Nadel eine Stichinzision gemacht wird?
Kodierempfehlung SEG 4
Entscheidend für die Wahl des OPS-Kodes ist die Art des Zugangs. Der Zugang "durch Inzision" ist nicht erfüllt, wenn die Inzision (in der Regel Stichinzision) nur gemacht wird, um die Nadel problemloser einzuführen, aber nicht, um die Zielregion freizulegen. Der korrekte Kode wäre hier beispielsweise 1-494.3 Perkutane Biopsie an anderen Organen und Gewebe mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma
Ab 2006 ist nach dem OPS, Systematisches Verzeichnis, über die 6.Stelle eine Spezifizierung des Verfahrens möglich.
Kommentar FoKA
Konsens (Revision 15.09.2010)
Zurück zu KDE-2
Weiter zu KDE-4