KDE-9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
(→Kodierempfehlung:) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | '''Schlagwort: Diabetes, entgleist''' | ||
− | + | '''Erstellt: 08.08.2005''' | |
− | Aktualisiert: | + | '''Aktualisiert: 26.06.2016''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Problem/Erläuterung: == | == Problem/Erläuterung: == | ||
Zeile 16: | Zeile 10: | ||
== Kodierempfehlung: == | == Kodierempfehlung: == | ||
− | + | Eine entgleiste Stoffwechsellage im Rahmen eines Diabetes mellitus liegt – neben den Subkategorien .0 (Koma) und .1 (Ketoazidose) - vor, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist: | |
− | * | + | |
− | * | + | * Mehrfache milde Hypoglykämien (durch Patienten selbständig durch Kohlenhydrateinnahme therapierbar) mit mindestens dreimal täglichen BZKontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts<br/> |
− | * Deutlich erhöhtes HbA1c (größer 10) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mindestens | + | * Mindestens einmalige schwere Hypoglykämien ohne Koma (bei Therapie auf Fremdhilfe angewiesen z.B. durch Angehörige, Umfeld, professionelle Hilfe) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts<br/> |
− | * | + | * Deutlich erhöhtes HbA1c (größer als 10 % bzw. 85 mmol/mol Hb) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts)<br/> |
− | * Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal | + | * Mehrfach Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts<br/> |
+ | * Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal täglichen Kontrollen und dokumentiertem Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga | ||
+ | |||
− | + | Siehe auch Kodierempfehlungen [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-35 35], [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-56 56], [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-170 170], [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-408 408], [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-458 458], [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-478 478]und [http://foka.medizincontroller.de/index.php/KDE-600 600]. | |
== Kommentar FoKA == | == Kommentar FoKA == |
Aktuelle Version vom 28. August 2019, 10:50 Uhr
Schlagwort: Diabetes, entgleist
Erstellt: 08.08.2005
Aktualisiert: 26.06.2016
Problem/Erläuterung:
Eine allgemein gültige Definition des entgleisten Diabetes mellitus existiert in der Fachliteratur nicht. Es besteht die Notwendigkeit Kriterien zu entwickeln, die eine Differenzierung erlauben.
Kodierempfehlung:
Eine entgleiste Stoffwechsellage im Rahmen eines Diabetes mellitus liegt – neben den Subkategorien .0 (Koma) und .1 (Ketoazidose) - vor, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist:
- Mehrfache milde Hypoglykämien (durch Patienten selbständig durch Kohlenhydrateinnahme therapierbar) mit mindestens dreimal täglichen BZKontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts
- Mindestens einmalige schwere Hypoglykämien ohne Koma (bei Therapie auf Fremdhilfe angewiesen z.B. durch Angehörige, Umfeld, professionelle Hilfe) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts
- Deutlich erhöhtes HbA1c (größer als 10 % bzw. 85 mmol/mol Hb) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts)
- Mehrfach Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung im Rahmen des stationären Aufenthalts
- Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal täglichen Kontrollen und dokumentiertem Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga
Siehe auch Kodierempfehlungen 35, 56, 170, 408, 458, 478und 600.
Kommentar FoKA
Konsens mit Kommentar (Revision 15.09.2010):
Die fünf aufgeführten Kriterien sind durch zwei weiteren Kriterien wie folgt zu ergänzen:
- Notwendigkeit und Durchführung einer Hypoglykämiebehandlung mit parenterale Glukosegabe
- Parenterale Therapie mittles mehrfacher Bolusapplikation oder durch kontinuierlicher Insulingabe
Rückmeldung SEG 4
Kein Anpassungsbedarf.
Zurück zu KDE-8
Weiter zu KDE-10