Sonstige: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[So-001]] Ambulantes Operieren, stationäre Aufnahme [[ | + | [[So-001]] Ambulantes Operieren, stationäre Aufnahme [[KDE-2]] |
− | [[So-002]] Intervention, Nebendiagnose [[ | + | [[So-002]] Intervention, Nebendiagnose [[KDE-5]] |
− | [[So-003]] Befunde, abnorme [[ | + | [[So-003]] Befunde, abnorme [[KDE-13]] |
− | [[So-004]] Weiterbehandlung [[ | + | [[So-004]] Weiterbehandlung [[KDE-22]] |
− | [[So-005]] Eine Massnahme, mehrere Nebendiagnosen [[ | + | [[So-005]] Eine Massnahme, mehrere Nebendiagnosen [[KDE-26]] |
− | [[So-006]] Ätiologie, Manifestation [[ | + | [[So-006]] Ätiologie, Manifestation [[KDE-27]] |
− | [[So-007]] [[I-005]] Tachyarrhythmie, Hyperthyreose [[ | + | [[So-007]] [[I-005]] Tachyarrhythmie, Hyperthyreose [[KDE-39]] |
− | [[So-008]] Wiederaufnahme, Kompl., Chemotherapie, Neutropenie, Nebenwirkungen [[ | + | [[So-008]] Wiederaufnahme, Kompl., Chemotherapie, Neutropenie, Nebenwirkungen [[KDE-59]] |
− | [[So-009]] Metastasen, multiple, Chemotherapie [[ | + | [[So-009]] Metastasen, multiple, Chemotherapie [[KDE-61]] |
− | [[So-010]] Beatmung, nicht invasiv, Maske [[ | + | [[So-010]] Beatmung, nicht invasiv, Maske [[KDE-75]] |
− | [[So-011]] [[G-003]] Zerebralparese, infant., Kontrakturen, operative Behandlung [[ | + | [[So-011]] [[G-003]] Zerebralparese, infant., Kontrakturen, operative Behandlung [[KDE-76]] |
− | [[So-012]] Zusatzentgelt, Nebendiagnose, AT III, Antithrombin [[ | + | [[So-012]] Zusatzentgelt, Nebendiagnose, AT III, Antithrombin [[KDE-81]] |
− | [[So-013]] [[C-002]] Blutung, Tumor, Hauptdiagnose [[ | + | [[So-013]] [[C-002]] Blutung, Tumor, Hauptdiagnose [[KDE-84]] |
− | [[So-014]] [[C-003]] Metastase, Hauptdiagnose [[ | + | [[So-014]] [[C-003]] Metastase, Hauptdiagnose [[KDE-86]] |
− | [[So-015]] Folgeeingriff, Stententfernung [[ | + | [[So-015]] Folgeeingriff, Stententfernung [[KDE-90]] |
---- | ---- | ||
[[Hauptseite|Zurück zur Übersicht]] | [[Hauptseite|Zurück zur Übersicht]] |
Version vom 13. Februar 2008, 08:36 Uhr
So-001 Ambulantes Operieren, stationäre Aufnahme KDE-2
So-002 Intervention, Nebendiagnose KDE-5
So-003 Befunde, abnorme KDE-13
So-004 Weiterbehandlung KDE-22
So-005 Eine Massnahme, mehrere Nebendiagnosen KDE-26
So-006 Ätiologie, Manifestation KDE-27
So-007 I-005 Tachyarrhythmie, Hyperthyreose KDE-39
So-008 Wiederaufnahme, Kompl., Chemotherapie, Neutropenie, Nebenwirkungen KDE-59
So-009 Metastasen, multiple, Chemotherapie KDE-61
So-010 Beatmung, nicht invasiv, Maske KDE-75
So-011 G-003 Zerebralparese, infant., Kontrakturen, operative Behandlung KDE-76
So-012 Zusatzentgelt, Nebendiagnose, AT III, Antithrombin KDE-81
So-013 C-002 Blutung, Tumor, Hauptdiagnose KDE-84
So-014 C-003 Metastase, Hauptdiagnose KDE-86
So-015 Folgeeingriff, Stententfernung KDE-90