KDE-85: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
(→Kodierempfehlung:) |
(→Kodierempfehlung:) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Es ist die Prozedur 1-442.0 ''Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, Leber'' zu kodieren. Bei der Prozedur 1-551.1 ''Biopsie an der Leber durch Inzision, Nadelbiopsie'' ist Voraussetzung, dass der Zugang zum Organ durch Inzision erfolgt | Es ist die Prozedur 1-442.0 ''Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, Leber'' zu kodieren. Bei der Prozedur 1-551.1 ''Biopsie an der Leber durch Inzision, Nadelbiopsie'' ist Voraussetzung, dass der Zugang zum Organ durch Inzision erfolgt | ||
+ | == Kommentar FoKA == | ||
+ | Konsens: Der FoKA schließt sich der Meinung der SEG 4 an. | ||
+ | |||
+ | == Rückmeldung SEG 4 == | ||
+ | |||
+ | Übereinstimmung | ||
---- | ---- | ||
[http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=85 Direkt-Link SEG-4] | [http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=85 Direkt-Link SEG-4] |
Version vom 5. Juni 2008, 14:51 Uhr
Schlagwort: Leberbiopsie, Prozedur
Stand: 2007-01-10
Aktualisiert: 2008-01-08
ICD: B17.1
Inhaltsverzeichnis
Problem/Erläuterung:
Bei einem Patienten wird aufgrund einer Virushepatitis (B17.1 Akute Virushepatitis C) eine Leberpunktion durchgeführt. Welche Prozedur bildet die Leberbiopsie unter sonographischer Kontrolle nach Stichinzision der Haut ab?
Kodierempfehlung:
Es ist die Prozedur 1-442.0 Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, Leber zu kodieren. Bei der Prozedur 1-551.1 Biopsie an der Leber durch Inzision, Nadelbiopsie ist Voraussetzung, dass der Zugang zum Organ durch Inzision erfolgt
Kommentar FoKA
Konsens: Der FoKA schließt sich der Meinung der SEG 4 an.
Rückmeldung SEG 4
Übereinstimmung
Zurück zu KDE-84
Weiter zu KDE-86