KDE-141: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
(→Kodierempfehlung:) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Schlagwort: Thrombektomie, Prothesenbypass | + | '''Schlagwort: Thrombektomie, Prothesenbypass''' |
| − | Stand: 2007-03-12 | + | '''Stand: 2007-03-12''' |
| − | Aktualisiert: 2008-01-08 | + | '''Aktualisiert: 2008-01-08''' |
| − | OPS: [http://www.dimdi.de/static/de/ | + | |
| + | DRG: | ||
| + | |||
| + | ICD: | ||
| + | |||
| + | OPS: [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2012/block-5-38...5-39.htm#code5-380 5-380.73] | ||
== Problem/Erläuterung: == | == Problem/Erläuterung: == | ||
| Zeile 11: | Zeile 16: | ||
== Kodierempfehlung SEG-4 == | == Kodierempfehlung SEG-4 == | ||
| − | Der OPS-Kode 5-380.73 ''Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen, Arterien Oberschenkel, Gefäßprothese'' ist zutreffend | + | Der OPS-Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2012/block-5-38...5-39.htm#code5-380 5-380.73] ''Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen, Arterien Oberschenkel, Gefäßprothese'' ist zutreffend |
== Kommentar FoKA == | == Kommentar FoKA == | ||
Version vom 20. Januar 2013, 10:29 Uhr
Schlagwort: Thrombektomie, Prothesenbypass
Stand: 2007-03-12
Aktualisiert: 2008-01-08
DRG:
ICD:
OPS: 5-380.73
Inhaltsverzeichnis
Problem/Erläuterung:
Wie ist die Thrombektomie eines femoropoplitealen Prothesenbypasses zu kodieren?
Kodierempfehlung SEG-4
Der OPS-Kode 5-380.73 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen, Arterien Oberschenkel, Gefäßprothese ist zutreffend
Kommentar FoKA
Konsens: Der FoKA schließt sich der Empfehlung der SEG 4 an.
Rückmeldung SEG-4
Übereinstimmung
Zurück zu KDE-140
Weiter zu KDE-142