Abkürzungsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
<td align=left>InEK</td> | <td align=left>InEK</td> | ||
<td align=left>Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH</td> | <td align=left>Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>Inkl.</td> | ||
+ | <td align=left>Inklusiva</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>KHEntgG</td> | ||
+ | <td align=left>Krankenhausentgeltgesetz</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>KHG</td> | ||
+ | <td align=left>Krankenhausfinanzierungsgesetz</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>KOF.</td> | ||
+ | <td align=left>Körperoberfläche</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>LMNL</td> | ||
+ | <td align=left>Lower Motor Neuron Lesion</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>mbar</td> | ||
+ | <td align=left>Millibar</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>NIV.</td> | ||
+ | <td align=left>Noninvasive ventilation (nichtinvasive Beatmung)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>n.n.bez.</td> | ||
+ | <td align=left>nicht näher bezeichnet</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align=left>o.Ä.</td> | ||
+ | <td align=left>oder Ähnliche</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
o.g. | o.g. | ||
oben genannten | oben genannten |
Version vom 24. April 2020, 13:08 Uhr
Abkürzung | Bezeichnung |
---|---|
a.n.k. | anderenorts nicht klassifiziert |
ABL | Abelson Murine Leukemia |
Abs. | Absatz |
AIDS | Acquired Immune(o) Deficiency Syndrome |
AML | Akute myeloische Leukämie |
AR-DRG | Australian Refined Diagnosis Related Group |
ASB | Assisted Spontaneous Breathing |
AV | arteriovenös |
BCG | Bacillus Calmette-Guérin |
BCR | Breakpoint cluster region |
BGBl. | Bundesgesetzblatt |
BPflV | Bundespflegesatzverordnung |
BMG | Bundesministerium für Gesundheit |
bzw. | beziehungsweise |
Ca | Karzinom |
CAD | Computer Aided Design |
CAM | Computer Aided Manufacturing |
CML | Chronisch myeloische Leukämie |
CPAP | Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck |
CT | Computertomographie |
CTG | Cardiotokographie |
d.h. | das heißt |
DIC | Disseminated Intravascular Coagulation |
DIG | Disseminierte intravasale Gerinnung |
DIMDI | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information |
DKG | Deutsche Krankenhausgesellschaft |
DKR | Deutsche Kodierrichtlinie |
DRG | Diagnosis Related Group |
dto. | dito (gleichfalls) |
EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
EKG | Elektrokardiogramm |
etc. | et cetera |
Exkl. | Exklusiva |
ff. | und folgende |
G-DRG | German Diagnosis Related Group |
ggf. | gegebenenfalls |
GI | gastrointestinal |
GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
GVHD. | Graft-versus-host-Krankheit (Graft versus host Disease) |
h | hora (Stunde) |
HELLP | Haemolyses Elivated Liver enzyme levels Low Platelet count |
HFNC. | High flow nasal cannula |
HHFNC | Humidified high flow nasal cannula |
HIE | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie |
Hinw. | Hinweis |
HIV | Humanes Immundefizienz-Virus |
HLM | Herz-Lungen-Maschine |
i.d.R. | in der Regel |
ICD | International Klassifikation der Krankheiten |
ICD-10 | Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision |
ICD-10-GM | Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification |
ICPM | International Classification of Procedures in Medicine |
InEK | Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH |
Inkl. | Inklusiva |
KHEntgG | Krankenhausentgeltgesetz |
KHG | Krankenhausfinanzierungsgesetz |
KOF. | Körperoberfläche |
LMNL | Lower Motor Neuron Lesion |
mbar | Millibar |
NIV. | Noninvasive ventilation (nichtinvasive Beatmung) |
n.n.bez. | nicht näher bezeichnet |
o.Ä. | oder Ähnliche |
o.g. oben genannten o.n.A. ohne nähere Angabe OPS Operationen- und Prozedurenschlüssel PKV Verband der privaten Krankenversicherung PSV Pressure Support Ventilation RTW Rettungswagen S. Seite s. siehe s.a. siehe auch s.o. siehe oben SGB V Sozialgesetzbuch V SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIRS Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom SSW Schwangerschaftswoche TAPP transabdominal präperitoneal u.a. unter anderem V.a. Verdacht auf WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) z.B. zum Beispiel