KDE-85: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Schlagwort: Leberbiopsie, Prozedur | ||
+ | |||
+ | Stand: 2007-01-10 | ||
+ | |||
+ | Aktualisiert: 2008-01-08 | ||
+ | |||
+ | ICD: [http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2008/gb15.htm#b17 B17.1] | ||
+ | |||
+ | OPS: [http://www.dimdi.de/static/de/klassi/prozeduren/ops301/opshtml2008/g1-40.htm#1-442 1-442.0] [http://www.dimdi.de/static/de/klassi/prozeduren/ops301/opshtml2008/g1-50.htm#1-551 1-551.1] | ||
+ | |||
+ | == Problem/Erläuterung: == | ||
+ | Bei einem Patienten wird aufgrund einer Virushepatitis (B17.1 ''Akute Virushepatitis C'') eine Leberpunktion durchgeführt. Welche Prozedur bildet die Leberbiopsie unter sonographischer Kontrolle nach Stichinzision der Haut ab? | ||
+ | |||
+ | == Kodierempfehlung: == | ||
+ | Es ist die Prozedur 1-442.0 ''Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, Leber'' zu kodieren. Bei der Prozedur 1-551.1 ''Biopsie an der Leber durch Inzision, Nadelbiopsie'' ist Voraussetzung, dass der Zugang zum Organ durch Inzision erfolgt | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
[http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=85 Direkt-Link SEG-4] | [http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=85 Direkt-Link SEG-4] |
Version vom 5. Juni 2008, 14:50 Uhr
Schlagwort: Leberbiopsie, Prozedur
Stand: 2007-01-10
Aktualisiert: 2008-01-08
ICD: B17.1
Problem/Erläuterung:
Bei einem Patienten wird aufgrund einer Virushepatitis (B17.1 Akute Virushepatitis C) eine Leberpunktion durchgeführt. Welche Prozedur bildet die Leberbiopsie unter sonographischer Kontrolle nach Stichinzision der Haut ab?
Kodierempfehlung:
Es ist die Prozedur 1-442.0 Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, Leber zu kodieren. Bei der Prozedur 1-551.1 Biopsie an der Leber durch Inzision, Nadelbiopsie ist Voraussetzung, dass der Zugang zum Organ durch Inzision erfolgt
Zurück zu KDE-84
Weiter zu KDE-86