KDE-9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DGfM
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Schlagwort: Diabetes, entgleist | ||
+ | |||
+ | Stand: 2007-03-12 | ||
+ | |||
+ | Aktualisiert: 2008-01-08 | ||
+ | |||
+ | == Problem/Erläuterung: == | ||
+ | Eine allgemein gültige Definition des entgleisten Diabetes mellitus existiert in der Fachliteratur nicht. Es besteht die Notwendigkeit Kriterien zu entwickeln, die eine Differenzierung erlauben. | ||
+ | |||
+ | == Kodierempfehlung: == | ||
+ | Ein Diabetes mellitus gilt dann als entgleist, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist: | ||
+ | * Rezidivierende (an mehreren Tagen) Hypoglykämien unter 50 mg/dl (2,775 mmol/l) mit Symptomen mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung | ||
+ | * Stark schwankende BZ-Werte (Unterschied mindestens 100 mg/dl (5,55 mmol/l)) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung | ||
+ | * Deutlich erhöhtes HbA1c (größer 10) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mindestens 3x tägliche Kontrolle und Therapieanpassung) | ||
+ | * Mindestens dreimal Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mehrfacher Therapieanpassung | ||
+ | * Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal tgl. Kontrollen und dokumentiertem Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga | ||
+ | |||
+ | Diese Empfehlung gilt nicht beim Therapiemanagement nach dem Basis-Bolus-Prinzip. | ||
+ | |||
+ | == Kommentar FoKA == | ||
+ | Die fünf aufgeführten Kriterien sind durch zwei weiteren Kriterien wie folgt zu ergänzen: | ||
+ | * Notwendigkeit und Durchführung einer Hypoglykämiebehandlung mit parenterale Glukosegabe | ||
+ | * Parenterale Therapie mittles mehrfacher Bolusapplikation oder durch kontinuierlicher Insulingabe | ||
+ | |||
+ | == Rückmeldung SEG 4 == | ||
+ | Steht noch aus | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
[http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=9 Direkt-Link SEG-4] | [http://drg.mds-ev.net/detail.php?recordnr=9 Direkt-Link SEG-4] | ||
Zeile 7: | Zeile 34: | ||
[[MDK-Nummer|Zurück zur Übersicht]] | [[MDK-Nummer|Zurück zur Übersicht]] | ||
− | + | [[Category:MDK]] |
Version vom 5. Juni 2008, 15:25 Uhr
Schlagwort: Diabetes, entgleist
Stand: 2007-03-12
Aktualisiert: 2008-01-08
Inhaltsverzeichnis
Problem/Erläuterung:
Eine allgemein gültige Definition des entgleisten Diabetes mellitus existiert in der Fachliteratur nicht. Es besteht die Notwendigkeit Kriterien zu entwickeln, die eine Differenzierung erlauben.
Kodierempfehlung:
Ein Diabetes mellitus gilt dann als entgleist, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist:
- Rezidivierende (an mehreren Tagen) Hypoglykämien unter 50 mg/dl (2,775 mmol/l) mit Symptomen mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung
- Stark schwankende BZ-Werte (Unterschied mindestens 100 mg/dl (5,55 mmol/l)) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung
- Deutlich erhöhtes HbA1c (größer 10) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mindestens 3x tägliche Kontrolle und Therapieanpassung)
- Mindestens dreimal Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mehrfacher Therapieanpassung
- Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal tgl. Kontrollen und dokumentiertem Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga
Diese Empfehlung gilt nicht beim Therapiemanagement nach dem Basis-Bolus-Prinzip.
Kommentar FoKA
Die fünf aufgeführten Kriterien sind durch zwei weiteren Kriterien wie folgt zu ergänzen:
- Notwendigkeit und Durchführung einer Hypoglykämiebehandlung mit parenterale Glukosegabe
- Parenterale Therapie mittles mehrfacher Bolusapplikation oder durch kontinuierlicher Insulingabe
Rückmeldung SEG 4
Steht noch aus
Zurück zu KDE-8
Weiter zu KDE-10