D: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
D51 Vitamin-B12-Mangelanämie | D51 Vitamin-B12-Mangelanämie | ||
− | D52 Folsäure-Mangelanämie [[KDE-25]] | + | D52 <span style="color:blue">Folsäure-Mangelanämie [[KDE-25]]</span> |
D53 Sonstige alimentäre Anämien | D53 Sonstige alimentäre Anämien | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie [Erythroblastopenie] [pure red cell aplasia] | D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie [Erythroblastopenie] [pure red cell aplasia] | ||
− | D61 Sonstige aplastische Anämien [[KDE-60]] | + | D61 <span style="color:blue">Sonstige aplastische Anämien [[KDE-60]]</span> |
− | D62 Akute Blutungsanämie [[KDE-129]], [[KDE-332]] | + | D62 <span style="color:blue">Akute Blutungsanämie [[KDE-129]], [[KDE-332]]</span> |
− | D63 Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten [[KDE-60]] | + | D63 <span style="color:blue">Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten [[KDE-60]]</span> |
− | D64 Sonstige Anämien [[KDE-60]] | + | D64 <span style="color:blue">Sonstige Anämien [[KDE-60]]</span> |
D65 Disseminierte intravasale Gerinnung [Defibrinationssyndrom] | D65 Disseminierte intravasale Gerinnung [Defibrinationssyndrom] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel | D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel | ||
− | D68 Sonstige Koagulopathien [[KDE-73]], [[KDE-114]], [[KDE-185]], [[KDE-274]], [[KDE-316]], [[KDE-326]] | + | D68 <span style="color:blue">Sonstige Koagulopathien [[KDE-73]], [[KDE-114]], [[KDE-185]], [[KDE-274]], [[KDE-316]], [[KDE-326]]</span> |
− | D69 Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen [[KDE-178]] | + | D69 <span style="color:blue">Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen [[KDE-178]]</span> |
D70 Agranulozytose und Neutropenie | D70 Agranulozytose und Neutropenie |
Version vom 15. August 2012, 08:55 Uhr
Kapitel 3 - Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
D50 Eisenmangelanämie
D51 Vitamin-B12-Mangelanämie
D52 Folsäure-Mangelanämie KDE-25
D53 Sonstige alimentäre Anämien
D55 Anämie durch Enzymdefekte
D56 Thalassämie
D57 Sichelzellenkrankheiten
D58 Sonstige hereditäre hämolytische Anämien
D59 Erworbene hämolytische Anämien
D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie [Erythroblastopenie] [pure red cell aplasia]
D61 Sonstige aplastische Anämien KDE-60
D62 Akute Blutungsanämie KDE-129, KDE-332
D63 Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten KDE-60
D64 Sonstige Anämien KDE-60
D65 Disseminierte intravasale Gerinnung [Defibrinationssyndrom]
D66 Hereditärer Faktor-VIII-Mangel
D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel
D68 Sonstige Koagulopathien KDE-73, KDE-114, KDE-185, KDE-274, KDE-316, KDE-326
D69 Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen KDE-178
D70 Agranulozytose und Neutropenie
D71 Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten
D72 Sonstige Krankheiten der Leukozyten
D73 Krankheiten der Milz
D74 Methämoglobinämie
D75 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe
D76 Bestimmte Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikulohistiozytären Systems
D77 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
D80 Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel
D81 Kombinierte Immundefekte
D82 Immundefekt in Verbindung mit anderen schweren Defekten
D83 Variabler Immundefekt [common variable immunodeficiency]
D84 Sonstige Immundefekte
D86 Sarkoidose
D89 Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert
D90 Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen
Zurück zur Übersicht