Anfrage 0172: Unterschied zwischen den Versionen
K Bot: tote externe Links aktualisiert (automatische Linkpflege); 2 Ersetzung(en) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''2. Problembeschreibung:''' | '''2. Problembeschreibung:''' | ||
Seit über drei Monaten bekannte Niereninsuffizienz. Am 21.10.2014 gemessener Kreatinin Wert 1,5 mg/dl. Wiederaufnahme am 5.11.2014 mit 4,46 mg/dl ohne Exsiccose, beschrieben als Kardiorenales Syndrom. Laut MDK mit [ | Seit über drei Monaten bekannte Niereninsuffizienz. Am 21.10.2014 gemessener Kreatinin Wert 1,5 mg/dl. Wiederaufnahme am 5.11.2014 mit 4,46 mg/dl ohne Exsiccose, beschrieben als Kardiorenales Syndrom. Laut MDK mit [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2017/block-n17-n19.htm#N19 N19] (??) zu kodieren. Lt. KDR : N17 bei Kreatinin > 4 und Anstieg um 0,5 mg/dl – ohne genaue Zeitangabe hierfür. | ||
Therapie forcierte Diurese und moderate Flüssigkeitssubstitution. | Therapie forcierte Diurese und moderate Flüssigkeitssubstitution. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Antwort == | == Antwort == | ||
Gemäß KDIGO-Leitlinien handelt es sich um ein akutes Nierenversagen, welches mit einem Kode aus [ | Gemäß KDIGO-Leitlinien handelt es sich um ein akutes Nierenversagen, welches mit einem Kode aus [https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2017/block-n17-n19.htm#N17 N17.-] zu verschlüsseln ist. Dies ergibt sich insbesondere auch aus den diagnostischen Kriterien des akuten Nierenversagens im Stadium 3 (Vgl. ICD10-GM 2017): | ||
"Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 200 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder '''Anstieg des Serum-Kreatinins auf mindestens 4,0 mg/dl''' oder Einleitung einer Nierenersatztherapie oder Abfall der glomerulären Filtrationsrate auf unter 35 ml/min/1,73 m² Körperoberfläche bei Patienten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder Abfall der Diurese auf unter 0,3 ml/kg/h über mindestens 24 Stunden oder Vorliegen einer Anurie über mindestens 12 Stunden" | "Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 200 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder '''Anstieg des Serum-Kreatinins auf mindestens 4,0 mg/dl''' oder Einleitung einer Nierenersatztherapie oder Abfall der glomerulären Filtrationsrate auf unter 35 ml/min/1,73 m² Körperoberfläche bei Patienten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder Abfall der Diurese auf unter 0,3 ml/kg/h über mindestens 24 Stunden oder Vorliegen einer Anurie über mindestens 12 Stunden" | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2026, 09:21 Uhr
1. Anfrage vom: 30.11.2016
Stand: 16.02.2017
2. Problembeschreibung:
Seit über drei Monaten bekannte Niereninsuffizienz. Am 21.10.2014 gemessener Kreatinin Wert 1,5 mg/dl. Wiederaufnahme am 5.11.2014 mit 4,46 mg/dl ohne Exsiccose, beschrieben als Kardiorenales Syndrom. Laut MDK mit N19 (??) zu kodieren. Lt. KDR : N17 bei Kreatinin > 4 und Anstieg um 0,5 mg/dl – ohne genaue Zeitangabe hierfür.
Therapie forcierte Diurese und moderate Flüssigkeitssubstitution.
3. Frage:
Ist der Anstieg in 15 Tagen von 1,5 auf 4,46 ohne Exsiccose ein akutes Nierenversagen ?
4. ggf. Lösungsansatz:
5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:
Antwort
Gemäß KDIGO-Leitlinien handelt es sich um ein akutes Nierenversagen, welches mit einem Kode aus N17.- zu verschlüsseln ist. Dies ergibt sich insbesondere auch aus den diagnostischen Kriterien des akuten Nierenversagens im Stadium 3 (Vgl. ICD10-GM 2017):
"Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 200 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder Anstieg des Serum-Kreatinins auf mindestens 4,0 mg/dl oder Einleitung einer Nierenersatztherapie oder Abfall der glomerulären Filtrationsrate auf unter 35 ml/min/1,73 m² Körperoberfläche bei Patienten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder Abfall der Diurese auf unter 0,3 ml/kg/h über mindestens 24 Stunden oder Vorliegen einer Anurie über mindestens 12 Stunden"
(Stand: 16.02.2017)
Zurück zu Anfrage 0171
Weiter zu Anfrage 0173
Zurück zur Anfragen Übersicht