Anfrage 0276: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Thema:''' OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1] für intraoperative Flu…“) |
(→Antwort) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Thema:''' OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1] | + | '''Thema:''' Kodierung OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1] zur koronaren Bypass_OP |
− | |||
− | '''Stand: ''' | + | '''1. Anfrage vom:''' 10.03.2020 |
+ | |||
+ | '''Stand: ''' 10.06.2021 | ||
'''2. Problembeschreibung:''' | '''2. Problembeschreibung:''' | ||
− | In der Herzchirurgie während einer aortokoronaren Bypass- | + | In der Herzchirurgie während einer aortokoronaren Bypass-OP durchgeführte ultraschallbasierte Blutflußmessung in den Bypassgefäßen mit einer speziellen Sonde (Medistim). Die Mess-Sonde wird intraoperativ von außen am Bypass zur Messung angelegt (nicht in den Bypass eingebracht). Ein Flußmess-Protokoll wird ausgedruckt. |
'''3. Frage:''' | '''3. Frage:''' | ||
− | Kann die | + | Kann die intraoperative Flußmessung mit dem OPS 3-05g.1 (intrakoronare Flußmessung) kodiert werden? Nachfrage im Forum, da es einige Fälle damit in eine höhere DRG führen würde. |
+ | |||
'''4. ggf. Lösungsansatz:''' | '''4. ggf. Lösungsansatz:''' | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1] verlangt keine ausdrückliche endovaskuläre Durchführung. Unter OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-5-35...5-37.htm#code5-361 5-361.ff] kein Hinweis für Ausschluß von OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1]. | OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1] verlangt keine ausdrückliche endovaskuläre Durchführung. Unter OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-5-35...5-37.htm#code5-361 5-361.ff] kein Hinweis für Ausschluß von OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1]. | ||
− | |||
== Antwort == | == Antwort == | ||
− | ..... | + | Durch den Begriff "intrakoronar" ist der Kode [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-3-03...3-05.htm#code3-05g 3-05g.1] Verfahren vorbehalten, bei denen eine Sonde in den Koronargefäßen platziert wird. Das im Fallbeispiel beschriebene Verfahren ist durch den OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2020/block-5-93...5-99.htm#code5-98e 5-98e] |
+ | ''Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen'' abzubilden. | ||
+ | |||
+ | (Stand: 10.06.2021) | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2021, 15:45 Uhr
Thema: Kodierung OPS 3-05g.1 zur koronaren Bypass_OP
1. Anfrage vom: 10.03.2020
Stand: 10.06.2021
2. Problembeschreibung:
In der Herzchirurgie während einer aortokoronaren Bypass-OP durchgeführte ultraschallbasierte Blutflußmessung in den Bypassgefäßen mit einer speziellen Sonde (Medistim). Die Mess-Sonde wird intraoperativ von außen am Bypass zur Messung angelegt (nicht in den Bypass eingebracht). Ein Flußmess-Protokoll wird ausgedruckt.
3. Frage:
Kann die intraoperative Flußmessung mit dem OPS 3-05g.1 (intrakoronare Flußmessung) kodiert werden? Nachfrage im Forum, da es einige Fälle damit in eine höhere DRG führen würde.
4. ggf. Lösungsansatz:
5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:
OPS 3-05g.1 verlangt keine ausdrückliche endovaskuläre Durchführung. Unter OPS 5-361.ff kein Hinweis für Ausschluß von OPS 3-05g.1.
Antwort
Durch den Begriff "intrakoronar" ist der Kode 3-05g.1 Verfahren vorbehalten, bei denen eine Sonde in den Koronargefäßen platziert wird. Das im Fallbeispiel beschriebene Verfahren ist durch den OPS 5-98e Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen abzubilden.
(Stand: 10.06.2021)
Zurück zu Anfrage 0275
Weiter zu Anfrage 0277
Zurück zur Anfragen Übersicht