Anfrage 0010: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „1. Problembeschreibung: Definition des entgleisten Diabetes mellitus bei Patienten mit Basis-Bolus-Prinzip (Ausschluss der Anwendbarkeit der Kriterien aus der K…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Kodierempfehlung''' | '''Kodierempfehlung''' | ||
− | Ein Diabetes mellitus gilt dann als entgleist, wenn mindestens einer der folgenden | + | |
− | Punkte erfüllt ist: | + | Ein Diabetes mellitus gilt dann als entgleist, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist: |
− | - Rezidivierende (an mehreren Tagen) Hypoglykämien unter 50 mg/dl | + | |
− | (2,775 mmol/l) mit Symptomen mit mindestens dreimal täglichen BZKontrollen | + | - Rezidivierende (an mehreren Tagen) Hypoglykämien unter 50 mg/dl (2,775 mmol/l) mit Symptomen mit mindestens dreimal täglichen BZKontrollen und Therapieanpassung |
− | und Therapieanpassung | + | |
− | - Stark schwankende BZ-Werte (Unterschied mindestens 100 mg/dl (5,55 | + | - Stark schwankende BZ-Werte (Unterschied mindestens 100 mg/dl (5,55 mmol/l)) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung |
− | mmol/l)) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung | + | |
− | - Deutlich erhöhtes HbA1c (größer als 10 % bzw. 85 mmol/l) als Parameter | + | - Deutlich erhöhtes HbA1c (größer als 10 % bzw. 85 mmol/l) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mindestens 3x tägliche Kontrolle und Therapieanpassung) |
− | der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender | + | |
− | therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes | + | |
− | (mindestens 3x tägliche Kontrolle und Therapieanpassung) | + | |
- Mindestens dreimal Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mehrfacher Therapieanpassung | - Mindestens dreimal Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mehrfacher Therapieanpassung | ||
− | - Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit | + | |
− | an mehreren Tagen mehr als dreimal tgl. Kontrollen und dokumentiertem | + | - Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal tgl. Kontrollen und dokumentiertem Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga |
− | Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga | + | |
'''Diese Empfehlung gilt nicht beim Therapiemanagement nach dem Basis- | '''Diese Empfehlung gilt nicht beim Therapiemanagement nach dem Basis- |
Version vom 12. Januar 2012, 12:04 Uhr
1. Problembeschreibung:
Definition des entgleisten Diabetes mellitus bei Patienten mit Basis-Bolus-Prinzip (Ausschluss der Anwendbarkeit der Kriterien aus der KDE Nr. 9 - SEG 4) Der MDK bestreitet in zunehmendem Maße die Entgleisung sofern beim Patient das Basis-Bolus-Prinzip als Therapie angewendet wird und argumentiert die Schwankungen mit nachspritzen und häufigen Kontrollen seien bei diesem Therapie-Regime normal.
Kodierempfehlung
Ein Diabetes mellitus gilt dann als entgleist, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist:
- Rezidivierende (an mehreren Tagen) Hypoglykämien unter 50 mg/dl (2,775 mmol/l) mit Symptomen mit mindestens dreimal täglichen BZKontrollen und Therapieanpassung
- Stark schwankende BZ-Werte (Unterschied mindestens 100 mg/dl (5,55 mmol/l)) mit mindestens dreimal täglichen BZ-Kontrollen und Therapieanpassung
- Deutlich erhöhtes HbA1c (größer als 10 % bzw. 85 mmol/l) als Parameter der Stoffwechselsituation während der letzten 3 Monate mit entsprechender therapeutischer Würdigung während des stationären Aufenthaltes (mindestens 3x tägliche Kontrolle und Therapieanpassung)
- Mindestens dreimal Werte >300 mg/dl (16,65 mmol/l) mit mehrfacher Therapieanpassung
- Bei Werten unter 300 mg/dl (16,65 mmol/l): aufwändiges Management mit an mehreren Tagen mehr als dreimal tgl. Kontrollen und dokumentiertem Nachspritzen von Altinsulin oder kurzwirksamen Insulinanaloga
Diese Empfehlung gilt nicht beim Therapiemanagement nach dem Basis- Bolus-Prinzip.
2. Frage:
Welche Kriterien sollten bei Patienten mit Basis-Bolus-Prinzip vorliegen, damit eine Entgleisung kodiert werden kann.
3. ggf. Lösungsansatz:
Definition von Grenzen, die bei Über- bzw. Unterschreitung die Kodierung einer Entgleisung erlauben.
4. ICD / OPS / DKR / Gesetze: