Anfrage 0065: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „Anfrage 0065“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Während einer MDK-Inhouse-Prüfung trat folgendes Problem auf: | Während einer MDK-Inhouse-Prüfung trat folgendes Problem auf: | ||
Bei einem Kind mit Gastroenteritis wurde auch eine Leukopenie diagnostiziert und als Nebendiagnose kodiert. Der MDK erkennt an, dass die Leukopenie als Nebendiagnose verschlüsselt werden | Bei einem Kind mit Gastroenteritis wurde auch eine Leukopenie diagnostiziert und als Nebendiagnose kodiert. Der MDK erkennt an, dass die Leukopenie als Nebendiagnose verschlüsselt werden | ||
− | kann. Strittig ist jedoch der zu verwendende ICD-10-Kode. Das alphabetische Verzeichnis führt unter dem Stichwort "Leukopenie" zum Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/ | + | kann. Strittig ist jedoch der zu verwendende ICD-10-Kode. Das alphabetische Verzeichnis führt unter dem Stichwort "Leukopenie" zum Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D70 D70.7] (Agranulozytose und Neutropenie; ccl = 2), den |
wir verschlüsselt haben. | wir verschlüsselt haben. | ||
− | Der MDK hingegen verlangt unter Verweis auf die DKR D014d eine Verschlüsselung mit dem Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/ | + | Der MDK hingegen verlangt unter Verweis auf die DKR D014d eine Verschlüsselung mit dem Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.8] oder [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.9] (Sonstige Krankheiten der Leukozyten; ccl = 0). Laut MDK kann im vorliegenden Fall |
eine Neutropenie nicht nachgewiesen werden, da die Neutrophilen im erhobenen Blutbild nicht dargestellt sind. | eine Neutropenie nicht nachgewiesen werden, da die Neutrophilen im erhobenen Blutbild nicht dargestellt sind. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
'''4. ggf. Lösungsansatz:''' | '''4. ggf. Lösungsansatz:''' | ||
− | Wir sind der Ansicht, dass eine Überprüfung des im alphabetischen Verzeichnis angegebenen Kodes [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/ | + | Wir sind der Ansicht, dass eine Überprüfung des im alphabetischen Verzeichnis angegebenen Kodes [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D70 D70.7] anhand des systematischen Verzeichnisses, so wie es die DKR D014d |
− | verlangt, nicht zwangsläufig und allein auf den Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/ | + | verlangt, nicht zwangsläufig und allein auf den Kode [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.8] oder [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.9] hinausläuft, da z. B. unter der [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.8] die Leukozytose, nicht aber die Leukopenie aufgeführt wird. |
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
'''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze: ''' | '''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze: ''' | ||
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/ | + | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D70 D70.7], [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.8], [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-d70-d77.htm#D72 D72.9] [http://foka.medizincontroller.de/index.php/DKR_D014 DKR D014d] |
Version vom 26. Juli 2013, 10:39 Uhr
1. Anfrage vom: 25.04.2013
Stand:
2. Problembeschreibung:
Während einer MDK-Inhouse-Prüfung trat folgendes Problem auf: Bei einem Kind mit Gastroenteritis wurde auch eine Leukopenie diagnostiziert und als Nebendiagnose kodiert. Der MDK erkennt an, dass die Leukopenie als Nebendiagnose verschlüsselt werden kann. Strittig ist jedoch der zu verwendende ICD-10-Kode. Das alphabetische Verzeichnis führt unter dem Stichwort "Leukopenie" zum Kode D70.7 (Agranulozytose und Neutropenie; ccl = 2), den wir verschlüsselt haben. Der MDK hingegen verlangt unter Verweis auf die DKR D014d eine Verschlüsselung mit dem Kode D72.8 oder D72.9 (Sonstige Krankheiten der Leukozyten; ccl = 0). Laut MDK kann im vorliegenden Fall eine Neutropenie nicht nachgewiesen werden, da die Neutrophilen im erhobenen Blutbild nicht dargestellt sind.
Blutbild:
..................................04.10...............05.10.................06.10................Referenzbereich
Leucozyten.................. 7.0 ................ 2.5 .................. 3.2 ..................... 4.5-11.5
Erythrozyten................ 4.87 .............. 4.47.................. 4.61.................... 4.1-5.1
Hämoglobin................. 13.8 .............. 12.6 ................. 13.0 ................... 12.8-16.8
Haematokrit................. 41 ................. 38 .................... 38 ..................... 36-46
Mtl. Corp. Vol............... 83.4 .............. 83.9 ................. 83.3 ................... 80.0-96.0
Mtl. Corp. Hb................ 28.3 .............. 28.2 ................ 28.2 ................... 28.0-33.0
MCHC.......................... 34.0 ............. 33.6 ................. 33.9 ................... 33.0-36.0
Thrombozyten............... 218............... 199 .................. 212 .................... 150-350
SegmAu ...................... 81.0................................................................... 50-70
LympAu ...................... 10.1 .................................................................. 25-40
Eos.au .........................0.0 ....................................................................2-4
BasoAu ....................... 0.1 ................................................................... 0-1
MonoAu ...................... 8.8 ................................................................... 2-14
Seg.AZ ....................... 5.670 ................................................................ 2.0-7.5
LympAZ ...................... 0.707 ............................................................... 1.0-3.2
Eos.AZ ....................... 0.000 ................................................................ 0.00-0.30
BasoAZ ...................... 0.007 ............................................................... <0.20
3. Frage:
Wie wird eine Leukopenie korrekt kodiert?
4. ggf. Lösungsansatz:
Wir sind der Ansicht, dass eine Überprüfung des im alphabetischen Verzeichnis angegebenen Kodes D70.7 anhand des systematischen Verzeichnisses, so wie es die DKR D014d verlangt, nicht zwangsläufig und allein auf den Kode D72.8 oder D72.9 hinausläuft, da z. B. unter der D72.8 die Leukozytose, nicht aber die Leukopenie aufgeführt wird.
5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:
Antwort
Zurück zu Anfrage 0064
Weiter zu Anfrage 0066
Zurück zur Anfragen Übersicht