Anfrage 0334: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Thema:''' diagnostische partielle Pleurektomie '''1. Anfrage vom:''' 12.04.2021 '''Stand: ''' '''2. Problembeschreibung:''' Im u. a. Fall erfolgte…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Thema:''' diagnostische partielle Pleurektomie | '''Thema:''' diagnostische partielle Pleurektomie | ||
− | '''1. Anfrage vom:''' 12.04. | + | '''1. Anfrage vom:''' 12.04.2022 |
− | '''Stand: ''' | + | '''Stand: ''' 19.09.2022 |
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Im u. a. Fall erfolgte eine partielle | Im u. a. Fall erfolgte eine partielle | ||
− | Pleurektomie (Teilstück 3 x 1 cm) und 8 PE. Der MD ersetzte den von uns kodierten OPS 5-344.40 durch den OPS 1-581.4. Es handelte sich zwar um eine diagnostische Maßnahme, aber auch um eine partielle Pleurektomie. Lt. Histobefund: Teilstück 3 x 1 cm und 8 PE. | + | Pleurektomie (Teilstück 3 x 1 cm) und 8 PE. Der MD ersetzte den von uns kodierten OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-5-32...5-34.htm#code5-344 5-344.40] durch den OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4]. Es handelte sich zwar um eine diagnostische Maßnahme, aber auch um eine partielle Pleurektomie. Lt. Histobefund: Teilstück 3 x 1 cm und 8 PE. |
− | + | Auszug aus dem Operationsbericht: ''[...] weitgehend ausgedehnter linker Lungenoberlappen mit erheblich Verschwartung, übergangslos überall mit der umgebenden Brustwand verschwielt. [...] Infolgedessen zunächst fokale parietale Pleurektomie bei erheblicher narbig imponierender Fixierung. Die Pleura selbst ist mehrere Millimeter dick, kaum von der Fascia endothoracica ablösbar, sehr derb, stumpf, aber ohne tumoröse Verdickung.[...]Abschließende Spülung des Situs und Einlage einer PleurX-Verweilkatheterdrainage[...]'' | |
'''3. Frage:''' | '''3. Frage:''' | ||
− | + | Der MD ist der Auffassung, dass eine diagnostische Thorakoskopie und Biopsie durchgeführt wurden und daher der OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4] statt des OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-5-32...5-34.htm#code5-344 5-344.40] zu kodieren sei. Gibt es im OPS eine klare Vorgabe zur Größe des Resektates? Unserer Meinung nach wird die durchgeführte partielle Pleurektomie nicht korrekt über den OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4] abgebildet. Welche Kodierung würden Sie in diesem Fall empfehlen? | |
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:''' | '''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:''' | ||
− | OPS 5-344.40 vs. OPS 1-581.4 | + | OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-5-32...5-34.htm#code5-344 5-344.40] vs. OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4] |
== Antwort == | == Antwort == | ||
− | ..... | + | Maßgeblich für die Differenzierung der OPS-Kapitel 1 (DIAGNOSTISCHE MASSNAHMEN) und 5 (OPERATIONEN) ist die prä- bzw. intraoperative Intention des über den OPS abzubildenden operativen Eingriffes oder des operativen Teilschrittes.<br>Anhand des vorliegenden Auszuges des OP-Berichtes ist eine therapeutisch resezierende Intention so nicht eindeutig abzuleiten.<br> |
+ | <br> | ||
+ | Anhand der Größe des Resektates ist keine direkte Zuordnung möglich. | ||
+ | |||
+ | (Stand: 19.09.2022) | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2022, 14:07 Uhr
Thema: diagnostische partielle Pleurektomie
1. Anfrage vom: 12.04.2022
Stand: 19.09.2022
2. Problembeschreibung:
Im u. a. Fall erfolgte eine partielle Pleurektomie (Teilstück 3 x 1 cm) und 8 PE. Der MD ersetzte den von uns kodierten OPS 5-344.40 durch den OPS 1-581.4. Es handelte sich zwar um eine diagnostische Maßnahme, aber auch um eine partielle Pleurektomie. Lt. Histobefund: Teilstück 3 x 1 cm und 8 PE.
Auszug aus dem Operationsbericht: [...] weitgehend ausgedehnter linker Lungenoberlappen mit erheblich Verschwartung, übergangslos überall mit der umgebenden Brustwand verschwielt. [...] Infolgedessen zunächst fokale parietale Pleurektomie bei erheblicher narbig imponierender Fixierung. Die Pleura selbst ist mehrere Millimeter dick, kaum von der Fascia endothoracica ablösbar, sehr derb, stumpf, aber ohne tumoröse Verdickung.[...]Abschließende Spülung des Situs und Einlage einer PleurX-Verweilkatheterdrainage[...]
3. Frage:
Der MD ist der Auffassung, dass eine diagnostische Thorakoskopie und Biopsie durchgeführt wurden und daher der OPS 1-581.4 statt des OPS 5-344.40 zu kodieren sei. Gibt es im OPS eine klare Vorgabe zur Größe des Resektates? Unserer Meinung nach wird die durchgeführte partielle Pleurektomie nicht korrekt über den OPS 1-581.4 abgebildet. Welche Kodierung würden Sie in diesem Fall empfehlen?
4. ggf. Lösungsansatz:
5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:
Antwort
Maßgeblich für die Differenzierung der OPS-Kapitel 1 (DIAGNOSTISCHE MASSNAHMEN) und 5 (OPERATIONEN) ist die prä- bzw. intraoperative Intention des über den OPS abzubildenden operativen Eingriffes oder des operativen Teilschrittes.
Anhand des vorliegenden Auszuges des OP-Berichtes ist eine therapeutisch resezierende Intention so nicht eindeutig abzuleiten.
Anhand der Größe des Resektates ist keine direkte Zuordnung möglich.
(Stand: 19.09.2022)
Zurück zu Anfrage 0333
Weiter zu Anfrage 0335
Zurück zur Anfragen Übersicht