Anfrage 0334: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Im u. a. Fall erfolgte eine partielle | Im u. a. Fall erfolgte eine partielle | ||
− | Pleurektomie (Teilstück 3 x 1 cm) und 8 PE. Der MD ersetzte den von uns kodierten OPS 5-344.40 durch den OPS 1-581.4. Es handelte sich zwar um eine diagnostische Maßnahme, aber auch um eine partielle Pleurektomie. Lt. Histobefund: Teilstück 3 x 1 cm und 8 PE. | + | Pleurektomie (Teilstück 3 x 1 cm) und 8 PE. Der MD ersetzte den von uns kodierten OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-5-32...5-34.htm#code5-344 5-344.40] durch den OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4]. Es handelte sich zwar um eine diagnostische Maßnahme, aber auch um eine partielle Pleurektomie. Lt. Histobefund: Teilstück 3 x 1 cm und 8 PE. |
Auszug aus dem Operationsbericht: ''[...] weitgehend ausgedehnter linker Lungenoberlappen mit erheblich Verschwartung, übergangslos überall mit der umgebenden Brustwand verschwielt. [...] Infolgedessen zunächst fokale parietale Pleurektomie bei erheblicher narbig imponierender Fixierung. Die Pleura selbst ist mehrere Millimeter dick, kaum von der Fascia endothoracica ablösbar, sehr derb, stumpf, aber ohne tumoröse Verdickung.[...]Abschließende Spülung des Situs und Einlage einer PleurX-Verweilkatheterdrainage[...]'' | Auszug aus dem Operationsbericht: ''[...] weitgehend ausgedehnter linker Lungenoberlappen mit erheblich Verschwartung, übergangslos überall mit der umgebenden Brustwand verschwielt. [...] Infolgedessen zunächst fokale parietale Pleurektomie bei erheblicher narbig imponierender Fixierung. Die Pleura selbst ist mehrere Millimeter dick, kaum von der Fascia endothoracica ablösbar, sehr derb, stumpf, aber ohne tumoröse Verdickung.[...]Abschließende Spülung des Situs und Einlage einer PleurX-Verweilkatheterdrainage[...]'' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''3. Frage:''' | '''3. Frage:''' | ||
− | Der MD ist der Auffassung, dass eine diagnostische Thorakoskopie und Biopsie durchgeführt wurden und daher der OPS 1-581.4 statt des OPS 5-344.40 zu kodieren sei. Gibt es im OPS eine klare Vorgabe zur Größe des Resektates? Unserer Meinung nach wird die durchgeführte partielle Pleurektomie nicht korrekt über den OPS 1-581.4 abgebildet. Welche Kodierung würden Sie in diesem Fall empfehlen? | + | Der MD ist der Auffassung, dass eine diagnostische Thorakoskopie und Biopsie durchgeführt wurden und daher der OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4] statt des OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-5-32...5-34.htm#code5-344 5-344.40] zu kodieren sei. Gibt es im OPS eine klare Vorgabe zur Größe des Resektates? Unserer Meinung nach wird die durchgeführte partielle Pleurektomie nicht korrekt über den OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4] abgebildet. Welche Kodierung würden Sie in diesem Fall empfehlen? |
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:''' | '''5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:''' | ||
− | OPS 5-344.40 vs. OPS 1-581.4 | + | OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-5-32...5-34.htm#code5-344 5-344.40] vs. OPS [https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2022/block-1-50...1-58.htm#code1-581 1-581.4] |
Version vom 9. Juni 2022, 12:41 Uhr
Thema: diagnostische partielle Pleurektomie
1. Anfrage vom: 12.04.2021
Stand:
2. Problembeschreibung:
Im u. a. Fall erfolgte eine partielle Pleurektomie (Teilstück 3 x 1 cm) und 8 PE. Der MD ersetzte den von uns kodierten OPS 5-344.40 durch den OPS 1-581.4. Es handelte sich zwar um eine diagnostische Maßnahme, aber auch um eine partielle Pleurektomie. Lt. Histobefund: Teilstück 3 x 1 cm und 8 PE.
Auszug aus dem Operationsbericht: [...] weitgehend ausgedehnter linker Lungenoberlappen mit erheblich Verschwartung, übergangslos überall mit der umgebenden Brustwand verschwielt. [...] Infolgedessen zunächst fokale parietale Pleurektomie bei erheblicher narbig imponierender Fixierung. Die Pleura selbst ist mehrere Millimeter dick, kaum von der Fascia endothoracica ablösbar, sehr derb, stumpf, aber ohne tumoröse Verdickung.[...]Abschließende Spülung des Situs und Einlage einer PleurX-Verweilkatheterdrainage[...]
3. Frage:
Der MD ist der Auffassung, dass eine diagnostische Thorakoskopie und Biopsie durchgeführt wurden und daher der OPS 1-581.4 statt des OPS 5-344.40 zu kodieren sei. Gibt es im OPS eine klare Vorgabe zur Größe des Resektates? Unserer Meinung nach wird die durchgeführte partielle Pleurektomie nicht korrekt über den OPS 1-581.4 abgebildet. Welche Kodierung würden Sie in diesem Fall empfehlen?
4. ggf. Lösungsansatz:
5. ICD / OPS / DKR / Gesetze:
Antwort
.....
Zurück zu Anfrage 0333
Weiter zu Anfrage 0335
Zurück zur Anfragen Übersicht