|
|
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 103: |
Zeile 103: |
| '''S50''' Oberflächliche Verletzung des Unterarmes | | '''S50''' Oberflächliche Verletzung des Unterarmes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S51 S51] <span style="color:blue">Offene Wunde des Unterarmes [[KDE-14]]</span>
| + | '''S51''' <span style="color:blue">Offene Wunde des Unterarmes [[KDE-14]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S52 S52] <span style="color:blue">Fraktur des Unterarmes [[KDE-278]]</span>
| + | '''S52''' <span style="color:blue">Fraktur des Unterarmes [[KDE-278]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S53 S53] Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogengelenkes und von Bändern des Ellenbogens
| + | '''S53''' Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogengelenkes und von Bändern des Ellenbogens |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S54 S54] Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes
| + | '''S54''' Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S55 S55] Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes
| + | '''S55''' Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S56 S56] Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes
| + | '''S56''' Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S57 S57] Zerquetschung des Unterarmes
| + | '''S57''' Zerquetschung des Unterarmes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S58 S58] Traumatische Amputation am Unterarm
| + | '''S58''' Traumatische Amputation am Unterarm |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s50-s59.htm#S59 S59] Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes
| + | '''S59''' Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S60 S60] Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S60''' Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S61 S61] Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S61''' Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S62 S62] Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S62''' Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S63 S63] Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S63''' Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S64 S64] Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S64''' Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S65 S65] Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S65''' Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S66 S66] Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S66''' Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S67 S67] Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S67''' Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S68 S68] Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand
| + | '''S68''' Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s60-s69.htm#S69 S69] Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand
| + | '''S69''' Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S70 S70] Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S70''' Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S71 S71] Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S71''' Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S72 S72] <span style="color:blue">Fraktur des Femurs [[KDE-254]]</span>
| + | '''S72''' <span style="color:blue">Fraktur des Femurs [[KDE-254]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S73 S73] Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte
| + | '''S73''' Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S74 S74] Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S74''' Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S75 S75] Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S75''' Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S76 S76] Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S76''' Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S77 S77] Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S77''' Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S78 S78] Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel
| + | '''S78''' Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s70-s79.htm#S79 S79] Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels
| + | '''S79''' Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S80 S80] Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels
| + | '''S80''' Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S81 S81] <span style="color:blue">Offene Wunde des Unterschenkels [[KDE-287]]</span>
| + | '''S81''' <span style="color:blue">Offene Wunde des Unterschenkels [[KDE-287]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S82 S82] <span style="color:blue">Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [[KDE-15]], [[KDE-237]]</span>
| + | '''S82''' <span style="color:blue">Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [[KDE-15]], [[KDE-237]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S83 S83] Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes
| + | '''S83''' Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S84 S84] Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels
| + | '''S84''' Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S85 S85] Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels
| + | '''S85''' Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S86 S86] Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels
| + | '''S86''' Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S87 S87] Zerquetschung des Unterschenkels
| + | '''S87''' Zerquetschung des Unterschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S88 S88] <span style="color:blue">Traumatische Amputation am Unterschenkel [[KDE-166]]</span>
| + | '''S88''' <span style="color:blue">Traumatische Amputation am Unterschenkel [[KDE-166]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s80-s89.htm#S89 S89] Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels
| + | '''S89''' Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S90 S90] Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes
| + | '''S90''' Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S91 S91] Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes
| + | '''S91''' Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S92 S92] Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]
| + | '''S92''' Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S93 S93] Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes
| + | '''S93''' Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S94 S94] Verletzung von Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes
| + | '''S94''' Verletzung von Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S95 S95] Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes
| + | '''S95''' Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S96 S96] Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes
| + | '''S96''' Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S97 S97] Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes und des Fußes
| + | '''S97''' Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S98 S98] Traumatische Amputation am oberen Sprunggelenk und Fuß
| + | '''S98''' Traumatische Amputation am oberen Sprunggelenk und Fuß |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-s90-s99.htm#S99 S99] Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes
| + | '''S99''' Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T00 T00] Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
| |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T01 T01] Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
| + | '''T00''' Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T02 T02] Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
| + | '''T01''' Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T03 T03] Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
| + | '''T02''' Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T04 T04] Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
| + | '''T03''' Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T05 T05] Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen
| + | '''T04''' Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T06 T06] Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, anderenorts nicht klassifiziert
| + | '''T05''' Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t00-t07.htm#T07 T07] Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen
| + | '''T06''' Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, anderenorts nicht klassifiziert |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T08 T08] Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet
| + | '''T07''' Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T09 T09] Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet
| + | '''T08''' Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T10 T10] Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet
| + | '''T09''' Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T11 T11] Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet
| + | '''T10''' Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T12 T12] Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet
| + | '''T11''' Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T13 T13] Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet
| + | '''T12''' Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t08-t14.htm#T14 T14] Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion
| + | '''T13''' Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t15-t19.htm#T15 T15] Fremdkörper im äußeren Auge
| + | '''T14''' Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t15-t19.htm#T16 T16] Fremdkörper im Ohr
| + | '''T15''' Fremdkörper im äußeren Auge |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t15-t19.htm#T17 T17] Fremdkörper in den Atemwegen
| + | '''T16''' Fremdkörper im Ohr |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t15-t19.htm#T18 T18] Fremdkörper im Verdauungstrakt
| + | '''T17''' Fremdkörper in den Atemwegen |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t15-t19.htm#T19 T19] Fremdkörper im Urogenitaltrakt
| + | '''T18''' Fremdkörper im Verdauungstrakt |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t20-t25.htm#T20 T20] Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses
| + | '''T19''' Fremdkörper im Urogenitaltrakt |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t20-t25.htm#T21 T21] Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes
| + | '''T20''' Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t20-t25.htm#T22 T22] <span style="color:blue">Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand [[KDE-186]]</span>
| + | '''T21''' Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t20-t25.htm#T23 T23] Verbrennung oder Verätzung des Handgelenkes und der Hand
| + | '''T22''' <span style="color:blue">Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand [[KDE-186]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t20-t25.htm#T24 T24] Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
| + | '''T23''' Verbrennung oder Verätzung des Handgelenkes und der Hand |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t20-t25.htm#T25 T25] Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes
| + | '''T24''' Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t26-t28.htm#T26 T26] Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde
| + | '''T25''' Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t26-t28.htm#T27 T27] Verbrennung oder Verätzung der Atemwege
| + | '''T26''' Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t26-t28.htm#T28 T28] <span style="color:blue">Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe [[KDE-162]]</span>
| + | '''T27''' Verbrennung oder Verätzung der Atemwege |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t29-t32.htm#T29 T29] <span style="color:blue">Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen [[KDE-162]]</span>
| + | '''T28''' <span style="color:blue">Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe [[KDE-162]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t29-t32.htm#T30 T30] Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet | + | '''T29''' <span style="color:blue">Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen [[KDE-162]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t29-t32.htm#T31 T31] Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche
| + | '''T30''' Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t29-t32.htm#T32 T32] Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche
| + | '''T31''' Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t33-t35.htm#T33 T33] Oberflächliche Erfrierung
| + | '''T32''' Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t33-t35.htm#T34 T34] Erfrierung mit Gewebsnekrose
| + | '''T33''' Oberflächliche Erfrierung |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t33-t35.htm#T35 T35] Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung
| + | '''T34''' Erfrierung mit Gewebsnekrose |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T36 T36] Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
| + | '''T35''' Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T37 T37] Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika
| + | '''T36''' Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T38 T38] Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert
| + | '''T37''' Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T39 T39] Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika
| + | '''T38''' Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T40 T40] <span style="color:blue">Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene] [[KDE-163]]</span>
| + | '''T39''' Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T41 T41] Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase
| + | '''T40''' <span style="color:blue">Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene] [[KDE-163]]</span> |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T42 T42] Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel
| + | '''T41''' Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T43 T43] Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert
| + | '''T42''' Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel |
| | | |
− | [http://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2014/block-t36-t50.htm#T44 T44] Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel
| + | '''T43''' Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| | | |
